Модель:
HHY-9050SIАртикул:
850025109765Производитель:
HyundaiГабариты (ДхШхВ):
680×510×605 смВес:
57 кг
144990р.
- Портативный и легкий - 53 кг
- В комплекте идет пульт дистанционного запуска.
- Имеет выход USB - для подзарядки гаджетов;
- Легкий запуск;
- Максимальная выходная мощность - 6.3 кВт.
- Габаритные размеры, мм - 565x465x450



Комплектность:
- 1. Генератор 1 шт.
- 2. Свечной ключ 1 шт.
- 3. Руководство пользователя 1 шт.
- 4. Гарантийный талон 1 шт.
- 5. Пульт дистанционного запуска.
- 6. Упаковка 1 шт.
- 7. Провода для параллельного подключения1 компл.
Характеристики
| Инверторные генераторы | |
| Степень защиты | IP23 |
| Двигатель | IC 312 |
| Скорость холостого хода, об/мин. | 3600 |
| Мощность двигателя, л.с. / об/мин | 9.5 / 3600 |
| Объем камеры сгорания, см³ | 312 |
| Объем топливного бака, л. | 13.5 |
| Тип топлива | АИ - 92 |
| Классификация масла по SAE | 10w-30 |
| Тип горючего | Неэтилированный бензин с октановым числом – 92 |
| Объем масляного картера, л. | 0.85 |
| Тип контроля напряжения | AVR |
| Тип регулятора оборотов | Центробежный регулятор |
| Тип смазки двигателя, масло | SAE10W-30 |
| Уровень шума на удалении 7 м., дБА | 62 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Гарантия | 1 год |
| Продолжительность работы при номинальной нагрузке, час. | 4.2 |
| Класс изоляции альтернатора | F |
| Номинальная мощность, кВт | 6 |
| Максимальная мощность, кВт | 6.3 |
| Мощность (стендовая) двигателя на мах оборотах (1*), HP/ rpm | 9,5 / 3600 |
| Обороты двигателя nom(без нагрузки)/мах (с нагрузкой), rpm | 2800 (эко режим) 3150 / 3600 |
| Габариты (Д x В x Ш) | 565x465x450 |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 230 |
| Номинальное напряжение / ток USB-выхода, В/А | 5 / 1-2.1 |
| Максимальный ток выхода 12 В, А | 8.3 |
| Вес, кг | 53 |
| Рекомендованный диапазон рабочих температур окружающей среды, °C | -5~+35 |
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары
